壓力 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) | ||
---|---|---|---|---|
公稱壓力 | 1.6 | 上密封試驗(yàn) | ≤175℃ | 水、顆粒、油品等 |
殼體試驗(yàn) | 2.4 | 高壓密封試驗(yàn) |
閥體 | 閥瓣、密封圈、閥桿 | 螺母 |
---|---|---|
殼體試驗(yàn) | 不銹鋼 | 銅 |
口徑 | 上展式 | 下展式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D3 | H | D0 | D | D3 | H | D0 | ||
25 | 115 | 115 | 270 | 160 | 115 | 135 | 225 | 160 | |
32 | 135 | 135 | 285 | 160 | 135 | 145 | 300 | 160 | |
40 | 145 | 145 | 355 | 180 | 145 | 160 | 340 | 180 | |
50 | 160 | 160 | 370 | 180 | 160 | 180 | 345 | 180 | |
65 | 180 | 180 | 465 | 220 | 180 | 195 | 425 | 220 | |
80 | 195 | 195 | 480 | 250 | 195 | 215 | 445 | 250 | |
100 | 215 | 215 | 590 | 280 | 215 | 260 | 535 | 280 | |
125 | 245 | 245 | 730 | 300 | 245 | 280 | 585 | 300 | |
150 | 280 | 280 | 775 | 320 | 280 | 330 | 665 | 320 |
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的手動(dòng)帶氣動(dòng)放料閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求印刷樣本,請(qǐng)聯(lián)系我們。